詳細介紹
| 品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 常壓 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,液體酒精,水果罐頭 |
| 適用行業 | 食品,醫藥,煙酒 | 物料類型 | 液體 |
| 功率 | 0.74kw | 外形尺寸 | 3100*2000*2450mm |
| 灌裝頭數 | 2 | 灌裝量 | 2L-1000Lml |
| 適用瓶高 | 無菌袋mm | 生產能力 | 1-10T/H罐/分鐘 |
| 灌裝精度 | 99.5% | 自動化程度 | 半自動 |
| 質保 | 一年 |
| 品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 常壓 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,液體酒精,水果罐頭 |
| 適用行業 | 食品,醫藥,煙酒 | 物料類型 | 液體 |
| 功率 | 0.74kw | 外形尺寸 | 3100*2000*2450mm |
| 灌裝頭數 | 2 | 灌裝量 | 2L-1000Lml |
| 適用瓶高 | 無菌袋mm | 生產能力 | 1-10T/H罐/分鐘 |
| 灌裝精度 | 99.5% | 自動化程度 | 半自動 |
| 質保 | 一年 |









產品咨詢
電話
微信掃一掃